Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Температурный диапазон | от +5 до +60°C |
| Условия эксплуатации | без прямого воздействия солнца и осадков |
| Ток потребления в режиме измерения | до 40 мкА |
| Ток потребления в режиме передачи | до 300 мА |
| Максимально допустимый ток входов/выходов (каналов) | 5 мА |
| Класс пожаробезопасности | NEMA 4x/12/13 |
| Погрешность измерения импульсов | ±0.1% |
| Погрешность измерения температуры | ±2%, но не менее ±1ºC |
| Диапазон измеряемой температуры | от -30 ºC до +100 ºC |
| Характеристики модуля Wi-Fi | 2400-2483.5 МГц, ширина канала не более 20 МГц, b/g/n, WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES, IPv4 |
Новости, обзоры и акции